
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Oct 2026 | Jumat | TTM13 - 687 | 2582 |
| 2 | 08 Oct 2026 | Kamis | TTM13 - 686 | 4518 |
| 3 | 07 Oct 2026 | Rabu | TTM13 - 685 | 2492 |
| 4 | 06 Oct 2026 | Selasa | TTM13 - 684 | 5625 |
| 5 | 05 Oct 2026 | Senin | TTM13 - 683 | 6520 |
| 6 | 04 Oct 2026 | Minggu | TTM13 - 682 | 9711 |
| 7 | 03 Oct 2026 | Sabtu | TTM13 - 681 | 9180 |
| 8 | 02 Oct 2026 | Jumat | TTM13 - 680 | 2811 |
| 9 | 01 Oct 2026 | Kamis | TTM13 - 679 | 7760 |
| 10 | 30 Sep 2026 | Rabu | TTM13 - 678 | 5198 |
